Les Névas – liste des gardiennages
Liste des gardiennages Les Névas
Gardiennage 2024
7 avril | Marc-André Monard | 5 mai | Jean-François Von Bergen |
14 avril | Patrice Gaille | 12 mai | Ascension |
21 avril | Virginie et Pierre Steimsbert | 19 mai | Pentecôte |
28 avril | Annelise Devenoges | 26 mai | Huguette Sester |
2 juin | Ludovic Sester | 7 juillet | Mélanie et Adrien Devenoges Leuba |
9 juin | Cécile Devenoges | 14 juillet | Vacances |
16 juin | Mélanie et Adrien Devenoges Leuba | 21 juillet | Vacances |
23 juin | Huguette Sester | 28 juillet | Vacances |
30 juin | Marc-André Monard | ||
4 août | Vacances | 1 septembre | Patrice Gaille |
11 août | Annelise Devenoges | 8 septembre | Ludovic Sester |
18 août | Ludovic Sester | 15 septembre | Réservé (Marc-André Monard) |
25 août | Liliane Nater | 22 septembre | Virginie et Pierre Steimsbert |
29 septembre | Loï Santschi | ||
6 octobre | Annelise Devenoges | 3 novembre | Mélanie et Adrien Devenoges Leuba |
13 octobre | Liliane Nater | 10 novembre | Virginie et Pierre Steimsbert |
20 octobre | Jean-François Von Bergen | 17 novembre | Patrice Gaille |
27 octobre | Cécile Devenoges | 24 novembre | Loïc Santschi |
1 décembre | Cécile Devenoges | ||
8 décembre | Vacant | ||
15 décembre | Vacant | ||
22 décembre | Vacant | ||
29 décembre | Vacant | ||
Gardiennage 2023
5 Mars | 2 Avril | Marc-André Monnard | |
12 Mars | 9 Avril | Pâques | |
19 Mars | 16 Avril | Mélanie & Adrien Leuba | |
26 Mars | 23 Avril | Annelise Devenoges | |
30 Avril | Jean-François Von Bergen | ||
7 Mai | Pierre & Virginie Stiembert | 4 Juin | Marc-André Monnard |
14 Mai | Huguette Sester | 11 Juin | Ludovic Sester |
21 Mai | Ascension | 18 Juin | Patrice Gaille |
28 Mai | Pentecôte | 25 Juin | Huguette Sester |
2 Juillet | Cécile Devenoges | 6 Août | Pierre & Virginie Stiembert |
9 Juillet | Vacances | 13 Août | Liliane Nater |
16 Juillet | Vacances | 20 Août | Ludovic Sester |
23 Juillet | Vacances | 27 Août | ? |
3 Juillet | Vacances | ||
3 Septembre | Annelise Devenoges | 1 Octobre | Mélanie & Julien Leuba |
10 Septembre | Ludovic Sester | 8 Octobre | Liliane Nater |
17 Septembre | Jeûne Fédéral | 15 Octobre | Patrice Gaille |
24 Septembre | Jean-François Von Bergen | 22 Octobre | Cécile Devenoges |
29 Octobre | Mélanie & Julien Leuba | ||
5 Novembre | Patrice Gaille | 3 Décembre | Cécile Devenoges |
12 Novembre | Pierre & Virginie Stiemsbert | 10 Décembre | Annelise Devenoges |
19 Novembre | Huguette Sester | 17 Décembre | Vacant |
26 Novembre | Loïc Santschi | 24 Décembre | Vacant |
31 Décembre | Nouvel An |
Gardiennages 2022
2 Janvier | Fermé | 6 Février | Fermé |
9 Janvier | Fermé | 13 Février | Fermé |
16 Janvier | Fermé | 20 Février | Fermé |
23 Janvier | Fermé | 27 Février | Fermé |
30 Janvier | Fermé | ||
6 Mars | 3 Avril | ||
13 Mars | 10 Avril | ||
20 Mars | 17 Avril | ||
27 Mars | 24 Avril | ||
1 Mai | Patrice Gaille | 5 Juin | Pentecôte |
8 Mai | Huguette Sester | 12 Juin | Huguette Sester |
15 Mai | Marc-André Monard | 19 Juin | Annelise Devenoges |
22 Mai | Jean-François Von Bergen | 26 Juin | Fête Cappel |
29 Mai | Ascension | ||
3 Juillet | Location | 7 Août | Mélanie & Adrien Leuba |
10 Juillet | Vacances | 14 Août | Ludovic Sester |
17 Juillet | Annelise Devenoges | 21 Août | Loïc Santschi |
24 Juillet | Vacances | 28 Août | Cécile Devenoges |
31 Juillet | Vacances | ||
4 Septembre | Braderie | 2 Octobre | Patrice Gaille |
11 Septembre | Virginie & Pierre Stiemsbert | 9 Octobre | Jean-François Von Bergen |
18 Septembre | Jeûne Fédéral | 16 Octobre | Liliane Nater |
25 Septembre | Marc-André Monnard | 23 Octobre | Huguette Sester |
30 Octobre | Ludovic Sester | ||
6 Novembre | Cécile Devenoges | 4 Décembre | Annelise Devenoges |
13 Novembre | Patrice Gaille | 11 Décembre | Vacant |
20 Novembre | Huguette Sester | 18 Décembre | Vacant |
27 Novembre | Mélanie & Adrien Leuba | 25 Décembre | Noël |
31 Décembre | Nouvel An |
Gardiennages 2021
Actuellement nous ne savons pas comment se déroulera la saison au Chalet des Névas au vue de la situation sanitaire!
Dès que nous avons des informations les listes seront misent à jour
3 Janvier | Fermé | 7 Février | Fermé |
10 Janvier | Fermé | 14 Février | Fermé |
17 Janvier | Fermé | 21 Février | Fermé |
24 Janvier | Fermé | 28 Février | Fermé |
31 Janvier | Fermé | ||
7 Mars | 4 Avril | Pâques | |
14 Mars | 11 Avril | ||
21 Mars | 18 Avril | ||
28 Mars | 25 Avril | ||
2 Mai | 6 Juin | ||
9 Mai | 13 Juin | ||
16 Mai | Ascension | 20 Juin | |
23 Mai | Pentecôte | 27 Juin | Patrice Gaille |
30 Mai | |||
4 Juillet | 1 Août | Huguette Sester | |
11 Juillet | 8 Août | ||
18 Juillet | 15 Août | Marc-André Monnard | |
25 Juillet | 22 Août | Jean-François Von Bergen | |
29 Août | |||
5 Septembre | 3 Octobre | Patrice Gaille | |
12 Septembre | Loïc Santschi | 10 Octobre | Jean-François Von Bergen |
19 Septembre | Marc-André Monnard | 17 Octobre | Ludovic Sester |
26 Septembre | 24 Octobre | Claude-Olivier Robert | |
31 Octobre | Patrice Gaille | ||
7 Novembre | Liliane Nater | 5 Décembre | |
14 Novembre | Huguette Sester | 12 Décembre | |
21 Novembre | 19 Décembre | ||
28 Novembre | 26 Décembre |
Eté / Automne 2019
5 mai |
Marc-André Monard |
4 août |
Vacances |
12 mai |
Huguette Sester |
11 août |
Vacances |
19 mai |
Patrice Gaille |
18 août |
Marc-André Monard |
26 mai |
Claude-Olivier +Francis Robert |
25 août |
Ludovic Sester |
2 juin |
Ascension |
1 septembre |
Braderie |
9 juin |
Pentecôte |
8 septembre |
Ludovic Sester |
16 juin |
Torrée de Cappel |
15 septembre |
Jeûne Fédéral |
23 juin |
Jean-François Von Bergen |
22 septembre |
Torrée des Névas |
30 juin |
Roger Guenat |
29 septembre |
Claude-Olivier + Francis Robert |
7 juillet |
Vacances |
6 octobre |
Loïc Santschi |
14 juillet |
Vacances |
13 octobre |
Liliane Nater |
21 juillet |
Vacances |
20 octobre |
Patrice Gaille |
28 juillet |
Vacances |
27 octobre |
Jean-François Von Bergen |
Vacances scolaires 6 juillet au 18 août
Vacances horlogères 13 juillet au 4 août
Vacances scolaires du 5 au 20 octobre
Nettoyages le 15 juin 2019
Torrée le 22 septembre 2019
En principe le chalet est ouvert le dimanche dès 11 heures.
En cas de mauvais temps, s’assurer par téléphone auprès du gardien responsable si le chalet est ouvert.
Ne pas oublier ! Pour manger, il y a de la place pour 50 personnes et pour dormir, il y a 2 dortoirs de 20 personnes et 1 chambre à 6 lits.
Pour toute réservation du chalet adressez-vous à Marc-André Monard, 079 534 97 52 ou par e-mail